เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 15 มีนาคม 2567 ถึง 28 มีนาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
28/03/2567 8.10 8.10 7.95 8.00 41,691,855 334,308,155
27/03/2567 8.10 8.15 8.05 8.10 14,970,079 121,278,270
26/03/2567 8.10 8.15 8.00 8.15 31,051,678 250,851,760
25/03/2567 8.10 8.15 8.05 8.10 14,466,463 117,125,485
22/03/2567 8.20 8.25 8.05 8.05 44,987,307 365,698,655
21/03/2567 8.20 8.25 8.15 8.25 39,933,002 326,919,330
20/03/2567 8.20 8.25 8.10 8.20 26,680,441 218,127,850
19/03/2567 8.15 8.25 8.10 8.20 33,141,267 271,155,390
18/03/2567 8.35 8.40 8.20 8.20 102,552,672 849,648,500
15/03/2567 8.25 8.40 8.20 8.40 92,132,935 764,327,240

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น