รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5 กันยายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,712,121,829 30.828
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.219
3 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.850
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 936,724,269 6.128
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 351,694,457 2.301
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.985
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 288,654,719 1.888
8 สำนักงานประกันสังคม 287,069,500 1.878
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,092,374 1.682
10 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 200,619,700 1.313
11 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.308
12 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 149,546,300 0.978
13 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.894
14 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 121,250,000 0.793
15 GIC PRIVATE LIMITED 100,877,761 0.660
16 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 94,408,500 0.618